会社名 | (株)東和システム |
---|---|
設立 | 1972年11月2日 |
資本金 | 2億7000万円 |
売上高 | 60億154万円(2019年10月期) |
代表者名 | 代表取締役社長 矢部 昭雄 |
本社所在地 | 〒101-0052 |
その他事業所 | ▼大阪 |
事業内容 |
|
従業員数 | 417名(男354名 女63名) |
平均年齢 | 39歳(男40歳 女33歳) |
取引銀行 | みずほ銀行九段支店、三井住友銀行丸の内支店、三菱東京UFJ銀行神田支店、農林中央金庫本店 |
主要取引先 | 富士通株式会社 Panasonic |
関連会社 |
|
加入協会 | FCA FSA 日本情報処理協会 FACOMセンター協議会 |