会社名 | 株式会社 東和システム |
---|---|
設立 | 1972年11月2日 |
資本金 | 2億7000万円 |
売上高 | 63億507万円(2023年10月期) |
代表者名 | 代表取締役社長 矢部 昭雄 |
本社所在地 | 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3丁目10番地 新駿河台ビル[MAP] TEL 03-3294-1401(代) FAX 03-3295-8823 |
その他事業所 | ▼大阪 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-6-18 新大阪和幸ビル7F[MAP] TEL 06-6350-5891(代) FAX 06-6350-5959 ▼名古屋 〒460-0011 名古屋市中区大須4-10-32 上前津KDビル7F[MAP] TEL 052-242-4511(代) FAX 052-242-4499 |
事業内容 |
システムの構築・設計・開発 コンピュータシステムの運用管理 ソフトウェア開発支援ツールの開発 システム導入のためのコンサルティング アプリケーションソフトの開発 |
従業員数 | 380名(男319名 女61名) |
平均年齢 | 43.3歳(男44.7歳 女35.9歳) |
取引銀行 | みずほ銀行九段支店、三井住友銀行丸の内支店、三菱東京UFJ銀行神田支店、農林中央金庫本店 |
主要取引先 | 富士通株式会社 Panasonic |
関連会社 |
|
加入協会 | FCA FSA 日本情報処理協会 FACOMセンター協議会 東京商工会議所 神田法人会 |